Bleche mit mehreren Formen
Unsere Produktpalette an Blechen
Intrametal bietet Bleche in verschiedenen Formen, Dicken und Breiten an:
Blechtyp | Eigenschaften |
Starkbleche | Dies sind warmgewalzte Bleche mit einer Dicke von 5 bis 150 mm und für Spezialprodukte sogar bis zu 400 mm. |
Strukturierte Bleche | Dies sind flache, warmgewalzte Produkte mit geriffelten oder tränenförmigen Mustern. |
Profilbleche | Diese Blechkategorie wird durch Kaltwalzen von Spulen bei niedrigen Temperaturen erzeugt. |
Unser Blechlager enthält verschiedene Legierungen, die je nach Verwendungszweck variieren können.
Unsere Produktpalette an Blechen
Intrametal bietet Bleche in verschiedenen Formen, Dicken und Breiten an:
Blechtyp | Eigenschaften |
Starkbleche | Dies sind warmgewalzte Bleche mit einer Dicke von 5 bis 150 mm und für Spezialprodukte sogar bis zu 400 mm. |
Strukturierte Bleche | Dies sind flache, warmgewalzte Produkte mit geriffelten oder tränenförmigen Mustern. |
Profilbleche | Diese Blechkategorie wird durch Kaltwalzen von Spulen bei niedrigen Temperaturen erzeugt. |
Unser Blechlager enthält verschiedene Legierungen, die je nach Verwendungszweck variieren können.
Mehrere Sorten von Baustahl
Nos aciers de construction ont des nuances leur permettant d’avoir une structure résistante sans recourir à un traitement thermique :
Nuances | Norme européenne | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
S 235 JR+AR/+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 275 J2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 JO+AR/+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 J2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 K2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 NL * | EN 10025-3 | < 3 500 | < 14 000 |
Mehrere Stahlsorten für Hochdruckanlagen
Wir bieten Stähle an, die speziell für den Einsatz in Druckgeräten mit hoher Temperaturbeständigkeit und verbesserter Schweißfähigkeit entwickelt wurden:
Nuancen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
P 265 GH * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 16 000 |
P 295 GH * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 16 000 |
16 Mo 3 * | EN 10028-2 | < 2 500 | < 16 000 |
10 Cr Mo 9-10 * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 12 000 |
P275 NH / P275 NL1 / P275 NL2 * P355 NH / P355 NL1 / P355 NL2 * | EN 10028-3 | < 4 000 | < 16 000 |
P460 NH / P460 NL1 / P460 NL2 * | EN 10028-3 | < 3 500 | < 13 000 |
Mehrere Abstufungen von Stahl mit hoher Streckgrenze
Bei Intrametal bieten wir leichte und hochfeste Stähle für eine Vielzahl von Bauarbeiten an:
Abstufungen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
S690QL - S690QL1 * | EN 10125-6 | ≤ 3 500 | < 16 000 |
S890QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
S960QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
S500MC * | EN 10140-2 | < 2 500 | < 12 000 |
Mehrere Nuancen von Stahl zum Verschleißschutz
Es werden Stähle angeboten, die aufgrund ihrer Härte besonders charakteristisch sind. Sie verfügen über Sorten, die sie widerstandsfähig gegen Abrieb oder Abrieb machen:
Abstufungen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
S690QL - S690QL1 * | EN 10125-6 | ≤ 3 500 | < 16 000 |
S890QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
S960QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
S500MC * | EN 10140-2 | < 2 500 | < 12 000 |
Mehrere Nuancen aus Cortenstahl
Corten A und B Stähle in verschiedenen Graden sind in unseren Lagern erhältlich. Es ist aufgrund seiner Wetterbeständigkeit und seines Aussehens für viele Aktivitäten unverzichtbar:
Abstufungen | Europäische Norm | Datum |
s355jowp | NF A 35 502 | November 1984 |
s355j2w | NF EN 10025-5 | März 2005 |
Découvrir aussi
Une large catégorie de tôles polymorphes et avec plusieurs aspects
Type de tôles | Forme de tôles | Aspect |
Tôle acier | Tôle acier ondulée, Tôle acier larmée, Tôle acier nervurée, panneau sandwich, tôle acier de toiture | Tôle galvanisée, tôles forte, tôle décapée, tôle noire, tôle électrozinguée |
Tôles aluminium | Tôles aluminium plane, tôle aluminium à relief, tôle aluminium damier | Tôle aluminium brut, tôle aluminium anodisée, tôle aluminium laquée |
Tôles inox | Tôle inox à relief, tôle inox grain, tôle inox plane | Tôle inox brut, tôle inox dessinée, tôle inox poli grain |