Warmgewalzte Stäbe mit verschiedenen Formen
Intrametal führt warmgewalzte Stahlprodukte in verschiedenen Ausführungen (S235JR, S275JR und S355J0) und Profilen. Diese umfassen:
| Produktname | Eigenschaften |
| Runde Stangen | mit kreisförmigen Querschnitten und einem Durchmesser von mindestens 8 mm. |
| Quadratische, sechseckige und achteckige Stangen | verfügen über quadratische Querschnitte (mit einer Dicke von 8 mm), sechseckige Querschnitte (mit einem Durchmesser von mindestens 13 mm) oder achteckige Querschnitte. |
| Flache Stangen | mit rechteckigen Querschnitten, welche auf allen vier Seiten mit einer Dicke von mindestens 5 mm und einer Breite von 150 mm gewalzt sind. |
Warmgewalzte Stäbe mit verschiedenen Formen
Intrametal führt warmgewalzte Stahlprodukte in verschiedenen Ausführungen (S235JR, S275JR und S355J0) und Profilen. Diese umfassen:
| Produktname | Eigenschaften |
| Runde Stangen | mit kreisförmigen Querschnitten und einem Durchmesser von mindestens 8 mm. |
| Quadratische, sechseckige und achteckige Stangen | verfügen über quadratische Querschnitte (mit einer Dicke von 8 mm), sechseckige Querschnitte (mit einem Durchmesser von mindestens 13 mm) oder achteckige Querschnitte. |
| Flache Stangen | mit rechteckigen Querschnitten, welche auf allen vier Seiten mit einer Dicke von mindestens 5 mm und einer Breite von 150 mm gewalzt sind. |
Mehrere Sorten von Baustahl
Dank der Legierungen unserer Baustähle können sie eine widerstandsfähige Struktur ohne Wärmebehandlung aufweisen:
| Nuancen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
| S 235 JR+AR/+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| S 275 J2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| S 355 JO+AR/+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| S 355 J2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| S 355 K2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| S 355 NL * | EN 10025-3 | < 3 500 | < 14 000 |
Mehrere Stahlnuancen für Hochdruckausrüstungen
Wir bieten Stähle an, die speziell für den Einsatz in Druckgeräten mit hoher Temperaturbeständigkeit und verbesserter Schweißfähigkeit entwickelt wurden:
| Nuancen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
| P 265 GH * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| P 295 GH * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 16 000 |
| 16 Mo 3 * | EN 10028-2 | < 2 500 | < 16 000 |
| 10 Cr Mo 9-10 * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 12 000 |
| P275 NH / P275 NL1 / P275 NL2 * P355 NH / P355 NL1 / P355 NL2 * | EN 10028-3 | < 4 000 | < 16 000 |
| P460 NH / P460 NL1 / P460 NL2 * | EN 10028-3 | < 3 500 | < 13 000 |
Mehrere Abstufungen von Stahl mit hoher Streckgrenze
Bei Intrametal bieten wir leichte und hochfeste Stähle für eine Vielzahl von Bauarbeiten an:
| Abstufungen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
| S690QL - S690QL1 * | EN 10125-6 | ≤ 3 500 | < 16 000 |
| S890QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
| S960QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
| S500MC * | EN 10140-2 | < 2 500 | < 12 000 |
Mehrere Nuancen von Stahl zum Verschleißschutz
Es werden Stähle angeboten, die aufgrund ihrer Härte besonders charakteristisch sind. Sie verfügen über Sorten, die sie widerstandsfähig gegen Abrieb oder Abrieb machen:
| Abstufungen | Europäische Norm | Breite (mm) | Länge (mm) |
| S690QL - S690QL1 * | EN 10125-6 | ≤ 3 500 | < 16 000 |
| S890QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
| S960QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
| S500MC * | EN 10140-2 | < 2 500 | < 12 000 |
Mehrere Nuancen aus Cortenstahl
Corten A und B Stähle in verschiedenen Graden sind in unseren Lagern erhältlich. Es ist aufgrund seiner Wetterbeständigkeit und seines Aussehens für viele Aktivitäten unverzichtbar:
| Abstufungen | Europäische Norm | Datum |
| s355jowp | NF A 35 502 | November 1984 |
| s355j2w | NF EN 10025-5 | März 2005 |
Découvrir aussi
| Matière | Forme | |||||
| Barre acier | Barre acier plat | Barre acier rond | Barre acier carré | Barre acier cornière | Barre acier Té | Barre acier U |
| Barre aluminium | Barre aluminium plat | Barre aluminium rond | Barre aluminium carré | Barre aluminium cornière | Barre aluminium Té | Barre aluminium U |
| Barre inox | Barre inox plat | Barre inox rond | Barre inox carré | Barre inox cornière | Barre inox Té | Barre inox U |
CH
DE
GB
FR
ES
PL
NL
BE
PT
HU
AT
IT